各課題申報單位:
證券期貨行業(yè)網(wǎng)絡安全創(chuàng)新實驗室是由中國證監(jiān)會批準成立、上海證券交易所負責運營的證券行業(yè)技術交流平臺,致力于推動行業(yè)安全前沿科技研究、應用與經(jīng)驗分享。實驗室于今年8月開展了2025年度的網(wǎng)絡安全專項課題征集工作,經(jīng)組織專家評審,最終形成20項立項課題,現(xiàn)將正式立項的課題公布如下。
| 編號 | 課題名稱 | 牽頭單位 |
|---|---|---|
| WSIL25001 | 基于安全大模型的互聯(lián)網(wǎng)終端安全運營平臺研究與應用 | 南京證券 |
| WSIL25002 | 芯片內(nèi)生安全技術在核心交易系統(tǒng)中的探索與實踐 | 國泰海通 |
| WSIL25003 | 隱私計算技術在證券行業(yè)數(shù)據(jù)安全流通中的應用研究 | 中泰證券 |
| WSIL25004 | 安全智能體在安全運營領域的應用研究與實踐 | 華泰證券 |
| WSIL25005 | AI賦能安全運營智能化威脅研判與處置技術的研究實踐 | 平安證券 |
| WSIL25006 | 移動端純血鴻蒙安全工作空間信創(chuàng)研究實踐 | 國信證券 |
| WSIL25007 | 金融行業(yè)大語言模型應用全生命周期安全管控體系研究 | 鵬華基金 |
| WSIL25008 | 基于API全生命周期的安全治理研究 | 湘財證券 |
| WSIL25009 | 基于 SmartX 超融合基礎架構與鯤鵬芯片 KAE 加速引擎實現(xiàn)應用業(yè)務國密改造實踐 | 華福證券 |
| WSIL25010 | 證券行業(yè)網(wǎng)絡安全常態(tài)化集團化聯(lián)防聯(lián)控機制研究和實踐 | 東方證券 |
| WSIL25011 | 基于實戰(zhàn)場景的防釣魚遠控縱深體系構建與應用 | 光大證券 |
| WSIL25012 | 主機安全漏洞智能修復研究 | 國泰海通 |
| WSIL25013 | 針對金融系統(tǒng)接口安全的 API 智能檢測項目 | 中信建投 |
| WSIL25014 | 證券期貨業(yè)網(wǎng)絡安全大模型在漏洞管理中的應用研究 | 廣發(fā)基金 |
| WSIL25015 | 智防釣魚—AIGC驅(qū)動證券郵件安全探索與實踐 | 國金證券 |
| WSIL25016 | 大模型驅(qū)動的安全全生命周期體系構建與實踐 | 渤海證券 |
| WSIL25017 | 大模型應用安全關鍵防護技術研究用印版 | 中信建投 |
| WSIL25018 | 基于AI驅(qū)動的證券行業(yè)攻防體系優(yōu)化實踐研究 | 東吳證券 |
| WSIL25019 | 基于AI大模型技術的數(shù)據(jù)流動安全治理 | 甬興證券 |
| WSIL25020 | 大模型應用安全驗證方法研究與實踐 | 中銀證券 |
本年度安全專項課題的執(zhí)行時間為即日起至2026年5月,牽頭單位現(xiàn)可啟動課題的研究。課題研究過程中,實驗室將視需求提供行業(yè)云平臺等研究資源方面的支持服務,并舉辦分享交流會等,推動課題承接方高質(zhì)量完成研究任務。
證券期貨行業(yè)網(wǎng)絡安全創(chuàng)新實驗室
2025年11月12日

滬公網(wǎng)安備 31011502016235號