各課題申報(bào)單位:
證券信息技術(shù)研究發(fā)展中心(上海)(簡稱研發(fā)中心)是由中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立、上海證券交易所負(fù)責(zé)運(yùn)營的證券行業(yè)技術(shù)交流平臺(tái),致力于推動(dòng)行業(yè)前沿科技研究、應(yīng)用與經(jīng)驗(yàn)分享。研發(fā)中心于今年8月開展了2025年度的行業(yè)共研課題征集工作,經(jīng)組織專家評(píng)審,最終形成70項(xiàng)立項(xiàng)課題,現(xiàn)將正式立項(xiàng)的課題公布如下。
| 編號(hào) | 課題名稱 | 牽頭單位 |
|---|---|---|
| ITRDC25001 | 基于AI賦能的信創(chuàng)智能化安全運(yùn)營平臺(tái)應(yīng)用實(shí)踐 | 浙商證券股份有限公司 |
| ITRDC25002 | 多模態(tài)情感交互數(shù)字人在證券投資者教育場景的創(chuàng)新應(yīng)用研究 | 上海證券有限責(zé)任公司 |
| ITRDC25003 | 證券市場異常交易行為生成機(jī)制與智能管控體系研究 | 申萬宏源證券有限公司 |
| ITRDC25004 | 基于GUI智能體的App探索測試和檢測技術(shù) | 申萬宏源證券有限公司 |
| ITRDC25005 | 基于大模型多智能體的投研助手創(chuàng)新研究 | 申萬宏源證券有限公司 |
| ITRDC25006 | 基于AI的智能體協(xié)同數(shù)據(jù)治理平臺(tái)研究 | 方正證券股份有限公司 |
| ITRDC25007 | 基于大數(shù)據(jù)和大模型技術(shù)的反洗錢可疑線索挖掘?qū)嵺` | 東北證券股份有限公司 |
| ITRDC25008 | 元數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的數(shù)據(jù)治理框架:標(biāo)準(zhǔn)融合、質(zhì)量提升與元數(shù)據(jù)價(jià)值釋放 | 東方財(cái)富證券股份有限公司 |
| ITRDC25009 | 基于大模型的融合型數(shù)智中臺(tái)建設(shè)實(shí)踐與應(yīng)用研究 | 上海證券有限責(zé)任公司 |
| ITRDC25010 | 全協(xié)議金融數(shù)據(jù)總線(OneBus)研究及其在固收交易系統(tǒng)中的應(yīng)用 | 國聯(lián)民生證券股份有限公司 |
| ITRDC25011 | AI視覺大模型與多模態(tài)智能體協(xié)同驅(qū)動(dòng)的中小券商自動(dòng)化測試數(shù)字化轉(zhuǎn)型及自愈化測試范式研究 | 國海證券股份有限公司 |
| ITRDC25012 | 面向金融安全的感知-認(rèn)知-處置智能運(yùn)營平臺(tái):安全大模型關(guān)鍵技術(shù)研究與體系構(gòu)建 | 中郵證券有限責(zé)任公司 |
| ITRDC25013 | 證券公司反洗錢可疑交易 AI 監(jiān)測及甄別技術(shù)應(yīng)用研究 | 民生證券股份有限公司 |
| ITRDC25014 | 基于大模型的證券業(yè)多模態(tài)智能VTM交互系統(tǒng)研究 | 國泰海通證券股份有限公司 |
| ITRDC25015 | 基于大模型驅(qū)動(dòng)的開發(fā)運(yùn)維事件一體化全流程平臺(tái)落地實(shí)踐 | 國泰海通證券股份有限公司 |
| ITRDC25016 | 基于國產(chǎn)加密硬件的證券行業(yè)可信計(jì)算應(yīng)用研究 | 國泰海通證券股份有限公司 |
| ITRDC25017 | 君弘靈犀大模型快響應(yīng)自更新架構(gòu)實(shí)踐 | 國泰海通證券股份有限公司 |
| ITRDC25018 | 私有化多模態(tài)數(shù)據(jù)下的大模型多智能體協(xié)作在投行固收發(fā)行承銷工作中的應(yīng)用及對(duì)資本市場的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)研究 | 國信證券股份有限公司 |
| ITRDC25019 | 證券行業(yè)大模型數(shù)據(jù)安全治理現(xiàn)狀及實(shí)踐研究 | 國信證券股份有限公司 |
| ITRDC25020 | 智能條件單工具對(duì)客戶交易金額的影響研究 | 國信證券股份有限公司 |
| ITRDC25021 | 基于大模型與拓?fù)涓兄倪\(yùn)維管理與架構(gòu)研究 | 東方證券股份有限公司 |
| ITRDC25022 | 基于AI大模型的證券行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)智能中樞系統(tǒng)研發(fā)與應(yīng)用 | 國金證券股份有限公司 |
| ITRDC25023 | 全棧信創(chuàng)環(huán)境大模型聯(lián)邦學(xué)習(xí)與多agent系統(tǒng)的智能投資研究 | 國金證券股份有限公司 |
| ITRDC25024 | 數(shù)據(jù)智能驅(qū)動(dòng)的新一代營銷數(shù)據(jù)建設(shè)與運(yùn)營實(shí)踐 | 國金證券股份有限公司 |
| ITRDC25025 | 信創(chuàng)架構(gòu)下的高頻交易基礎(chǔ)設(shè)施研究—基于FPGA的訂單薄合成與做市應(yīng)用 | 國金證券股份有限公司 |
| ITRDC25026 | 基于深度學(xué)習(xí)模型的代碼治理探索 | 東方證券股份有限公司 |
| ITRDC25027 | 新一代分布式交易系統(tǒng)業(yè)務(wù)自動(dòng)化測試實(shí)踐與探索 | 東方證券股份有限公司 |
| ITRDC25028 | 證券行業(yè)后量子協(xié)同簽名技術(shù)攻關(guān)與平滑遷移方案研究 | 中信建投證券股份有限公司 |
| ITRDC25029 | 大小模型協(xié)同驅(qū)動(dòng)下ESG披露合規(guī)性智能評(píng)估體系的探索與實(shí)踐 | 中信建投證券股份有限公司 |
| ITRDC25030 | 基于AI平權(quán)的大模型和低延時(shí)技術(shù)助力智能投研風(fēng)控與投資者保護(hù)研究與實(shí)踐 | 中信建投證券股份有限公司 |
| ITRDC25031 | 基于大模型和多智能體的客戶全生命周期AI 投顧管家研究與實(shí)踐 | 中信建投證券股份有限公司 |
| ITRDC25032 | 基于大語言模型的AIIC智能投顧平臺(tái)創(chuàng)新與實(shí)踐 | 湘財(cái)證券股份有限公司 |
| ITRDC25033 | “數(shù)據(jù)不出域”基于PD分離與分割學(xué)習(xí)的分布式協(xié)同推理 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司上海市分公司 |
| ITRDC25034 | 面向金融領(lǐng)域的量電融合計(jì)算云平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施與應(yīng)用技術(shù) | 中移(蘇州)軟件技術(shù)有限公司 |
| ITRDC25035 | 基于大模型智能體的行業(yè)軟件 GUI 自動(dòng)化測試技術(shù)研究 | 中移(蘇州)軟件技術(shù)有限公司 |
| ITRDC25036 | 基于多模態(tài)智能體的證券投資教育內(nèi)容生成與精準(zhǔn)化服務(wù)研究 | 西南證券股份有限公司 |
| ITRDC25037 | 基于AI Agent的前端頁面自動(dòng)化測試探索與實(shí)踐 | 西南證券股份有限公司 |
| ITRDC25038 | 證券業(yè)信息系統(tǒng)壓力測試智能化模型與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測研究 | 恒生電子股份有限公司 |
| ITRDC25039 | 基于大模型的機(jī)構(gòu)CRM系統(tǒng)智能展業(yè)助手實(shí)踐 | 中泰證券股份有限公司 |
| ITRDC25040 | 基于AI大模型的財(cái)富管理業(yè)務(wù)智慧金融服務(wù)生態(tài)平臺(tái) | 中泰證券股份有限公司 |
| ITRDC25041 | 基于國產(chǎn)GPU算力與大模型技術(shù)驅(qū)動(dòng)證券經(jīng)紀(jì)集中運(yùn)營智能化實(shí)踐 | 江海證券有限公司 |
| ITRDC25042 | 中小券商機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)協(xié)同數(shù)智化建設(shè)研究與實(shí)踐 | 華安證券股份有限公司 |
| ITRDC25043 | 多模態(tài)大模型在券商研報(bào)合規(guī)審核中的實(shí)踐與探索 | 長江證券股份有限公司 |
| ITRDC25044 | 端智能技術(shù)助力客戶智能運(yùn)營的探索與實(shí)踐 | 長江證券股份有限公司 |
| ITRDC25045 | 資管機(jī)構(gòu)投資交易系統(tǒng)富客戶端的信創(chuàng)終端性能探索與實(shí)踐 | 安信基金管理有限責(zé)任公司 |
| ITRDC25046 | 基于AI大模型的證券業(yè)務(wù)金融文檔智能處理技術(shù)研究與應(yīng)用實(shí)踐 | 中泰證券股份有限公司 |
| ITRDC25047 | 關(guān)于招商證券AI+風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)的研究 | 招商證券股份有限公司 |
| ITRDC25048 | 招商證券“招小數(shù)”數(shù)據(jù)分析綜合智能體構(gòu)建與應(yīng)用 | 招商證券股份有限公司 |
| ITRDC25049 | 招商證券特色ESG評(píng)價(jià)在資產(chǎn)研究中的智能應(yīng)用 | 招商證券股份有限公司 |
| ITRDC25050 | 證券APP行情異構(gòu)多源體系建設(shè)實(shí)踐與創(chuàng)新 | 招商證券股份有限公司 |
| ITRDC25051 | 基于AI驅(qū)動(dòng)的國產(chǎn)桌面云多維智能平臺(tái)研究 | 華泰證券股份有限公司 |
| ITRDC25052 | 基于大模型的研報(bào)底稿溯源審核技術(shù)探索 | 華泰證券股份有限公司 |
| ITRDC25053 | 信創(chuàng)背景下國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫SQL全鏈路管理能力建設(shè)研究 | 華泰證券股份有限公司 |
| ITRDC25054 | 信創(chuàng)背景下應(yīng)用可觀測海量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)架構(gòu)升級(jí)演進(jìn) | 華泰證券股份有限公司 |
| ITRDC25055 | 證券公司自營投資數(shù)據(jù)集市 | 中原證券股份有限公司 |
| ITRDC25056 | 測試左移結(jié)合AI大模型在工作流中的應(yīng)用 | 浙商證券股份有限公司 |
| ITRDC25057 | 基于數(shù)據(jù)治理驅(qū)動(dòng)的證券風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)化研究與實(shí)踐 | 興業(yè)證券股份有限公司 |
| ITRDC25058 | 基于大模型的ESG信披方案的智能咨詢工具研究 | 興業(yè)證券股份有限公司 |
| ITRDC25059 | 企業(yè)級(jí)數(shù)字員工協(xié)同共建與標(biāo)準(zhǔn)化賦能體系的研究與實(shí)踐 | 興業(yè)證券股份有限公司 |
| ITRDC25060 | 證券清算智能監(jiān)控體系研究 | 國都證券股份有限公司 |
| ITRDC25061 | 人工智能大模型技術(shù)賦能證券行業(yè)數(shù)據(jù)治理增效提質(zhì) | 中泰證券股份有限公司 |
| ITRDC25062 | 證券行業(yè)智能化數(shù)據(jù)治理體系創(chuàng)新研究 | 華福證券有限責(zé)任公司 |
| ITRDC25063 | 基于多源模型的低代碼審核系統(tǒng)研究 | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
| ITRDC25064 | 證券客戶全生命周期智能化服務(wù)體系建設(shè) | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
| ITRDC25065 | 基于邊緣計(jì)算的券商行情應(yīng)用系統(tǒng)研究 | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
| ITRDC25066 | 基于人機(jī)協(xié)同的智能化運(yùn)維模式的研究 | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
| ITRDC25067 | 基于AI大模型的養(yǎng)老投顧智能化服務(wù)技術(shù)研究與應(yīng)用 | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
| ITRDC25068 | 核心交易系統(tǒng)的質(zhì)量保障方案 | 中國銀河證券股份有限公司 |
| ITRDC25069 | 基于信創(chuàng)交易系統(tǒng)應(yīng)急回切技術(shù)研究 | 中國銀河證券股份有限公司 |
| ITRDC25070 | 深度 Level2 行情與低延遲技術(shù)的場景化普惠應(yīng)用研究 | 麥高證券有限責(zé)任公司 |
本年度行業(yè)共研課題的執(zhí)行時(shí)間為即日起至2026年5月,牽頭單位現(xiàn)可啟動(dòng)課題的研究。課題研究過程中,研發(fā)中心將視需求提供行業(yè)云平臺(tái)等研究資源方面的支持服務(wù),并舉辦分享交流會(huì)等,推動(dòng)課題承接方高質(zhì)量完成研究任務(wù)。
證券信息技術(shù)研究發(fā)展中心(上海)
2025年11月12日

滬公網(wǎng)安備 31011502016235號(hào)